输送平稳,无剪切、无脉动
对介质无破坏,特别适合食品、医药、敏感型物料
自吸性能强,可气液混输
不易气蚀,适应复杂吸入工况
卫生级无死角设计,可实现CIP在线清洗、SIP在线灭菌
符合食品、医药洁净要求
结构可靠、寿命长,运行振动小、噪音低
适合长期连续运转
拆装维护便捷
易损件少,维护成本低
适应性强,适用粘度范围广
从低粘度到超高粘度介质均可稳定输送
产品详细


HDS双螺杆泵是HENGSHI生产的兼具技术先进性与场景适配性的全新系列产品,通用于常规介质、卫生无菌介质与复杂工况介质,从容应对各类输送场景,稳定可靠、高效节能,全面助力企业提质增效。
六大突出优势
HENGSHI-HDS系列双螺杆泵的技术细节
| 型号 | HDS1 | HDS2 | HDS3 | HDS4 | HDS5 |
| 最大出口压力(mPa) | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 最大流量(m³ /h) | 15 | 30 | 60 | 80 | 120 |
| 最高转速(rpm) | 3600 | 3600 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 接口尺寸 | 20-50 | 40-80 | 65-100 | 80-125 | 100-150 |
| 接口形式 | 快 接 、螺 口 、法兰 | ||||
| 粘度范围 | 0-1000000mPa·s | ||||
| 旋转方向 | 双向可逆 | ||||
| 介质温度 | 0-220℃,150℃以上(选配) | ||||
| 密封圈材质 | NBR、EPDM、FKM、FFKM等多种材质可选 | ||||
| 安装方位 | 水 平 、垂直 | ||||
| 机械密封 | 单端面和双端面 | ||||
| 最大通过粒径( mm) | 18 | 26 | 32 | 42 | 50 |
| 选项 | 高压、ATEX、保温冷却夹套、特殊表面处理 | ||||
应用方案
| 产品 | CIP清洗 | |
| 介质 | 浓缩果汁 、果酱和酸乳 | 清洗液、水 |
| 粘度 | 200-2000mPa ·s | 1mPa ·s |
| 流量 | 6m³/ h | 18m³ /h |
| 压力 | 10bar | 2bar |
| 温度 | 5-40℃ | 85℃ |
| 轴功率 | 3-3.5KW | 3KW |
| 转速 | 650-750rpm | 1800rpm |
| 频率 | 30-35Hz | 90Hz |
宁波恒时泵业有限公司
地址:浙江省宁波市象山县贤庠镇西泽塘工业区东大路806号
电话:0574-87124106 传真:0574-87658484 邮箱:nbhsby01@163.com