产品展示

+
  • HEC-均质混合乳化泵-s.jpg
  • 75c93b9b-4296-48ed-a4f2-d47dc42cfe7c-s.jpg
  • 09a53248-6a8e-4696-b8ab-11c99b41b726-s.jpg

HEC-均质混合乳化泵

产品分类:


产品简介

HEC均质混合泵由多管进料部与均质混合泵组成,混合泵由2~4层的转子和定子组成,每层转子和定子的齿间隙由粗到细,使多组进料在瞬间完成均匀混合。该产品广泛应用于生产工艺流程中需要多种物料进行混合均质以及化工流程工艺中的中和混合。
使用该混合设备后,使原有的传统生产工艺进一步简化, 生产效率大幅度提高,配合进料计量泵及控制系统能够远程控制实现多种配比的混合方案。

关键字:

产品详细

型  号
Type
流量(m³/h)
Flow
功  率(kw)
power
转  速(r/min)
Rotation speed
系统压力(Mpa)
Pressure
粘  度(cp)
Viscosity
HEC10-185 1-3 2.2-4 250-1450 0.1-1.6 1-200000
HEC20-185 3-6 3-5.5 250-1450 0.1-1.6 1-200000
HEC10-200 5-10 3-7.5 250-1450 0.1-1.6 1-200000
HEC20-200 10-15 4-11 250-1450 0.1-1.6 1-200000
HEC15-260 15-20 5.5-15 250-1450 0.1-1.6 1-200000
HEC25-260 20-30 7.5-18.5 250-1450 0.1-1.6 1-200000
HEC15-300 40-50 11-30 250-1450 0.1-1.6 1-200000
HEC30-300 50-80 15-45 250-1450 0.1-1.6 1-200000
HEC15-360 80-120 22-55 250-1450 0.1-1.6 1-200000
HEC30-360 120-160 30-75 250-1450 0.1-1.6 1-200000
HEC15-400 160-220 55-90 250-1450 0.1-1.6 1-200000
HEC30-400 220-250 75-110 250-1450 0.1-1.6 1-200000
HEC15-460 260-320 90-132 250-1450 0.1-1.6 1-200000
HEC30-460 320-350 110-160 250-1450 0.1-1.6 1-200000

在线留言