产品展示
产品详细
| 型号 Type |
流量(m³/h) Flow |
功率(kw) Power |
转速(r/min) Rotation speed |
压力(Mpa) Pressure |
粘度范围(cp) Viscosity |
进料粒径 Material size |
进口DN(mm) Inlet |
出口DN(mm) outlet |
| HEG-160 | 3-5 | 4-11 | 950-2900 | 0.01 | 1-100000 | 1-20mm | 50 | 40 |
| HEG-220 | 5-10 | 7.5-22 | 950-2900 | 0.01 | 1-100000 | 1-20mm | 65 | 50 |
| HEG-260 | 10-20 | 15-30 | 950-2900 | 0.01 | 1-100000 | 1-20mm | 80 | 65 |
| HEG-320 | 20-40 | 22-45 | 950-2900 | 0.01 | 1-100000 | 1-20mm | 100 | 80 |
| HEG-380 | 40-60 | 30-75 | 950-1450 | 0.05 | 1-100000 | 1-30mm | 125 | 100 |
| HEG-420 | 60-80 | 55-90 | 950-1450 | 0.05 | 1-10000C | 1-30mm | 150 | 125 |
| HEG-460 | 80-120 | 75-110 | 950-1450 | 0.05 | 1-100000 | 1-40mm | 200 | 150 |
| 注:以上安装尺寸仅供参考 | ||||||||
| Notice:all installation size only for reference | ||||||||
在线留言
宁波恒时泵业有限公司
地址:浙江省宁波市象山县贤庠镇西泽塘工业区东大路806号
电话:0574-87124106 传真:0574-87658484 邮箱:nbhsby01@163.com