产品展示

+
  • HEX3-乳化泵-含机封系统版-s.jpg
  • 75c93b9b-4296-48ed-a4f2-d47dc42cfe7c-s.jpg
  • 09a53248-6a8e-4696-b8ab-11c99b41b726-s.jpg

HEX3-乳化泵-含机封系统版

产品分类:


产品简介

均质乳化泵是高效高速的分散、解聚、乳化设备,内部的机械密封为双端面式。其设备在高速运转下机械密封会产生大量的热量,所以在机械密封运转时注入冷却水,有效防止机械密封干磨,同时达到良好的冷却作用,有效保护机封,保证设备高效运行。机械密封根据不同介质和工况要求可配置相应的密封冲先系统,如52、53A、53B、54、74等,机械密封及冲洗系统严格执行AP1682标准,确保了机械密封的可靠性。产品耐磨损、噪音低、易损件少、运行稳定、安全可靠,使用寿命长久,装拆简单,清洗方便,为用户降低设备使用和维护成本。

关键字:

产品详细

型号
Typé
功率

power
(Kw)
转 速
Rotation
speed
(r/min)
流量
Flow
(m³/h)
出 口
压力
(Mpa)
DN1
  DN
(mm)
DN2
  DN
(mm)
  L
(mm)
  L1
(mm)
  L2
(mm)
  L3
(mm)
  L4
(mm)
  A
(mm)
  B
(mm)
  H2
(mm)
H1
(mm)
4-d
HEX3-100 5.5-11 1450/2900 3 0.12 40   32 1120 700 500 150 390 350 400 370 234 4-φ15
HEX3-140 7.5-15 1450/2900 5 0.15 40   32 1250 1000 700 180 392 400 460 490 310 4-φ15
HEX3-165 11-22 1450/2900 10 0.15 50   40 1460 1100 800 200 480 460 510 520 330 4-φ18
HEX3-185 22-45 1450/2900 15 0.15 65   50 1620 1180 880 200 540 500 570 550 330 4-φ18
HEX3-200 30-55 1450/2900 20 0.15 65   50 1695 1250 950 210 510 600 670 630 390 4-φ24
HEX3-220 45-75 1450/2900 30 0.15 80   65 1695 1250 950 210 510 600 670 630 390 4-φ24
HEX3-240 75-110 1450/2900 60 0.15 100   80 1720 1350 1050 210 530 600 670 630 390 4-φ24
HEX3-260 110-160 1450/2900 100 0.15 125 100 2080 1500 1200 320 610 620 670 770 440 4-φ24
HEX3-300 55-90 1450 120 0.15 150 125 2150 1500 1200 320 610 650 750 770 440 6-φ28
HEX3-350 90-132 1450 150 0.15 175 150 2200 1700 1400 330 680 700 800 820 450 6-φ28
HEX3-400 132-185 1450 200 0.15 200 175 2900 2100 1600 330 760 800 900 820 450 6-φ28
注:安装图请参考13页,以上安装尺寸仅供参考
Notice:Please check the installation map in page 13,all installation size only for reference

在线留言